Azote de la plus haute qualité, pour la plupart des applications et équipements de laboratoire.
Les générateurs de la série NitroGen NG EOLO produisent de l’azote de haute pureté adapté à la plupart des applications et des équipements de laboratoire.
Conçu dans un souci de sécurité et de confort, ce système génère de l’azote purifié, éliminant ainsi le besoin de bouteilles de gaz haute pression encombrantes et peu pratiques. Il retire l’oxygène de l’air à moins d’1 ppm et les hydrocarbures a moins de 0.05 ppm (si vous avez opté pour l’absorbeur-neutraliseur optionnel).
Le générateur NG EOLO est généralement configuré avec quatre débits : 500 Nml/min, 750 Nml/min, 1300 Nml/min et 4000 Nml/min. C’est un générateur idéal pour alimenter les ICP, DEDL, FTIR, et bien sur les applications GC et MicroGC.
Modeles: NG EOLO | 500 | 750 | 1300 | 4000 |
Sortie N2 | ||||
Débit (Max) | 500 ml/min | 750 ml/min | 1300 ml/min | 4000 ml/min |
Pression (Max) | Pression entrée d’air – 2 bar | |||
Pureté de l’Azote *1 | > 99.9999% | > 99.9999% | > 99.95% | > 99.0% |
Point de rosée en sortie *2 | <-60°C | |||
Particules en sortie | 0.01 micron | |||
Hydrocarbures | <0.05 ppm*3 | |||
Entrée d’Air | ||||
Prérequis entrée d’Air | ISO 8573-1:2010 Class [1:3:1] | |||
Débit (Max) | 8 l/min | 10 l/min | 20 l/min | 25 l/min |
Pression en entrée (min – Max) | 6.5 bars – 10 bars | |||
Température recommandée | < 30°C | |||
Communication | ||||
RS485 | Standard | |||
RS232 | Standard | |||
Informations générales | ||||
Tension d’alimentation | 100-240Vac (±10%) 50/60 Hz | |||
Type de connexion | IEC320-C14 | |||
Puissance nominale (max) | 240W (280VA) | |||
Fusibles (5x20mm) | 4A (250 Vac – T) | |||
Poids | < 25 kg | |||
Dimensions (L x P x H) | 27 x 48 x 28 cm | |||
Connections | ||||
Port de sortie | BSPP femelle 1/8” | |||
Port d’entrée | BSPP femelle 1/8” | |||
Conditions de fonctionnement et de stockage | ||||
Température de fonctionnement | 5-40°C | |||
Température de stockage | 1-50°C | |||
Taux d’humidité (sans condensation) | 70% (5-40°C) | |||
Bruit | < 35dB(A) | |||
Indice de Protection | IP20 | |||
Degré de pollution | 2 (with no aromatic compounds) | |||
Altitude | < 2000m |
1* La pureté correspond à l’oxygène résiduel
2* Avec l’absorbeur-neutraliseur optionnel installé