Gamme complète de solutions : de 500 cc/min à 120 l/min
NG CASTORE
Les générateurs d’azote NG CASTORE BASIC utilisent la technologie à membrane pour produire une source fiable d’azote d’une pureté allant jusqu’à 99,5 %. Conçus pour les applications LC-MS et l’évaporation de solvants, ils offrent des débits ajustables de 10 à 60 l/min selon le modèle.
Compacts, silencieux et faciles à intégrer, ces générateurs sont une alternative moderne et économique aux bouteilles de gaz comprimé, répondant aux exigences des laboratoires en matière de performance et de simplicité d’utilisation.
Modèles | 10 | 25 | 25.40 | 45 | 45.40 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortie N2 | |||||||
Débit (Max) | 10 l/min | 25 l/min | 25 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 60 l/min | |
Pression de sortie (Max) | Pression d’entrée – 1 bar (14 psi) | ||||||
Pureté de l’azote | |||||||
Pression d’entrée > 8 bars (116 psi) | > 98.5% @ 10 l/min | > 99.5% @ 5 l/min | > 98.5% @ 25 l/min | > 99.5% @ 10 l/min | > 98.5% @ 45 l/min | > 99.5% @ 25 l/min | |
> 98.5% @ 60 l/min | >> 99.5% @ 45 l/min | ||||||
Sortie d’Air | |||||||
Débit (Max) | – | 40 l/min | – | 40 l/min | |||
Pression de sortie (Max) | – | ||||||
Entrée d’Air | |||||||
Exigence d’entrée d’air | ISO 8573-1:2010 Classe [2:4:1] | ||||||
Débit (Max) | 35 l/min | 70 l/min | 130 l/min | 95 l/min | 160 l/min | 110 l/min | |
Pression d’alimentation (min; max) | 5 bars (72.5 psi); 10 bars (145 psi) | ||||||
Température (min; max) | 1°C (34°F) / 45°C (113°F) | ||||||
Données générales | |||||||
Poids net | < 35 kg | ||||||
Dimensions (L x P x H) | 28 x 35 x 120 cm | ||||||
Connexions | |||||||
Port de sortie N2 | ¼” BSPP femelle | ||||||
Port de sortie d’air (modèle xx.40) | ¼” BSPP femelle | ||||||
Port d’entrée d’air | ¼” BSPP femelle | ||||||
Port de vidange | ¼” BSPP femelle | ||||||
Conditions de fonctionnement/de stockage | |||||||
Température | 5-35°C (41-95°F) | ||||||
Humidité (max) | 80% à 25°C (77°F) (sans condensation) | ||||||
Bruitage | Pas de bruit (aucune pièce mobile) | ||||||
Indice de protection (IP) | IP20 | ||||||
Degré de pollution | 2 (sans composés aromatiques) | ||||||
Altitude | < 2000 m |
NG POLLUCE
Les générateurs d’azote NG POLLUCE utilisent la technologie PSA (Pressure Swing Adsorption) pour produire un azote de haute pureté, pouvant atteindre jusqu’à 99 %. Conçus pour des applications de laboratoire nécessitant un flux de gaz stable, ils offrent un débit maximal de 40 l/min.
Ces générateurs sont compacts, peu bruyants et adaptés à des environnements de travail variés, garantissant une solution économique et écologique par rapport aux bouteilles de gaz comprimé. Le modèle NG POLLUCE est particulièrement adapté aux exigences de performance des laboratoires modernes.
Modèles | 40 | 100 |
---|---|---|
Sortie N2 | ||
Débit (Max) | 40 L/min | 100 L/min |
Pression de sortie (Max) | Pression d’entrée d’air – 2 bars | |
Pureté de l’azote | 99% | |
Point de rosée en sortie | <-50°C | |
Particules en sortie | 0.01 micron | |
Entrée d’Air | ||
Exigence d’entrée d’air | Particules : < 1 micron
Point de rosée : < -20°C (-4°F) Huile : < 0.01 mg/m³ |
|
Débit (max) | 100 L/min | 250 L/min |
Pression d’alimentation (min – max) | 7 bars (95 psi) – 10 bars (145 psi) | |
Température recommandée | < 30°C (86°F) | |
Communication | ||
Écran LCD tactile | Standard | |
RS485 | Standard | |
RS232 | Standard | |
USB | Standard | |
Entrées/sorties numériques | Standard | |
Données générales | ||
Alimentation | 100-240Vac 50/60Hz | |
Type de connexion | IEC320-C13 | |
Puissance d’installation (max) | 280W | |
Indice de protection (5x20mm) | 4A – 250VAC | |
Poids net | < 160 kg | < 220 kg |
Dimensions (L x P x H) | 42 x 40 x 160 cm | 42 x 90 x 158 cm |
Connexions | ||
Port de sortie | 1/4” BSPP femelle | |
Port d’entrée | 1/4” BSPP femelle | |
Port de drainage | Raccord rapide pour tube 8mm | |
Conditions de fonctionnement/de stockage | ||
Température de fonctionnement | 5-40°C (41-104°F) | |
Température de stockage | 1-50°C (34-122°F) | |
Humidité (max, sans condensation) | 70% | |
Bruitage | < 25 dB(A) | |
Indice de protection (IP) | IP20 | |
Degré de pollution | 2 (sans composés aromatiques) | |
Altitude | < 2000 m |